СЧЕТ-ФАКТУРА № 42 от 19 Августа 2024

Продавец: ООО "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: ООО "РУМКЛАС" РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 026 от 26.06.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Томаты Свежие 767 39.00 29913   Россия 72 810 АО Агрокомбинат Тепличный
Айсберг Свежий 378 38.00 14364   Иран 90 450 10013160/010724/3142626
Салат латук (романо) Свежий 720 38.00 27360   Иран 144 840 10013160/010724/3131245
Нектарины Свежие 1535 39.00 59865   Турция 343 1630 10317120/230724/3092264
Инжир Свежий 195 39.00 7605   Турция 130 220 0317120/010724/3071111
Слива Свежая 558 39.00 21762   Иран 99 620 10013160/020724/3149063
Виноград Свежий 1620 41.00 66420   Египет 188 1690 10317120/080724/3101851
Картофель Свежий 1043 37.00 38591   Россия 52 1060 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Капуста пекинская Свежая 586 37.00 21682   Россия 40 660 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Персики Свежие 858 39.00 33462   Турция 130 920 10317120/230724/3092264
Манго Свежее 280 41.00 11480   Китай 40 300 10013160/290724/3142494
Киви Свежие 504 41.00 20664   Иран 59 530 10228010/290724/В006591
Абрикосы Свежие 549 39.00 21411   Иран 64 580 10013170/230624/0026845
Кизил Свежий 300 39.00 11700   Азербайджан 40 320 108010121030824/0007604
Ананасы Свежие 60 41.00 2460   Кения 6 65 10013160/080724/3004195
Авокадо Свежее 100 41.00 4100   Перу 20 105 10013160/130724/0210783
Сельдерей корень Свежий 150 38.00 5700   Россия 15 155 ООО Экосалат
Манго Свежее 24 41.00 984   Мексика 6 30 10013160/150724/3206197
Апельсины Свежие 225 40.00 9000   ЮАР 15 240 10228020/250724/5019066
Дыни Свежие 9800 40.00 392000   Республика Казахстан 468 10070 ИП Береке Логистик
                   
                   
20252 800523 29 - Палета   2021 21295 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

С 634 МЕ 39/АН 5225 39